产品型号 (Model) | 产品描述 (describe) | 封装 (package) | Io (A) | PD (mw) | VR (V) | 规格书 (data sheet) |
GT-4041R | 0.56" 4 Segments display | LED Digital Display | ![]() | |||
GT-2050 | LED digital Display 0.25 | 2 Segments Display | ![]() | |||
GT-4041R | LED digital Display 0.56 | 4 Segments Display | ![]() | |||
UVA-C3535 | UV LEDs UVA 365-370nm | UVA | 700mA | 800-1000mW | 3.2-4.0V | ![]() |
GT-S010 | LED 010 | Side-emitting Led | 20mA | 3V | ![]() | |
GT-S020 | LED 020 | Side-emitting Led | 20mA | 3.0-3.4V | ![]() | |
GT-0805R/G/B/W/Y | LED0805(SMD2012) | LED Chip | 20mA | 2.0-2.2V | ![]() | |
GT-1206R/G/B/Y/W | LED1206(SMD3216) | LED Chip | 20mA | 2.0-2.2V | ![]() | |
GT-0603R/G/B/Y | LED0603(SMD1608) | LED Chip | 20mA | 5V | ![]() | |
GT-0402R/G/B/W | LED0402(SMD1005) | LED Chip | 20mA | 5V | ![]() | |
GT-TV7020 | 7020 backlight led | Top-emitting Led | 120mA | 1W | 6V | ![]() |
GT-TV3030-EMC | 3030 Backlight led | Top-emitting Led | 300mA | 2W | 6V | ![]() |
GT-TV2835 | 2835 led backlight | Top-emitting Led | 150mA | 1W | 6V | ![]() |
5054-3chip-3636 | 5054*3 chips | Led Moudle | 1.44W | DC12V | ![]() | |
2835-3chips-8218 | 2835-3chip size:82*18(MM) | led module 2835 | 1.5W | 12V DC | ![]() | |
UVA-C3535 | UV3535 | Backlight Led | 700mA | 2-3W/800-1000mW | 3.2-4.0V | ![]() |
GT-UVSMD5730-0.5W | 5730 UV LED 380-385nm | Backlight Led | 150mA | 0.5W | 3.0-3.4(V) | ![]() |
GT-HP9W-RGB | 3*3W led high power | 1W-3W | 700mA | 9W | 3.0V-3.2V | ![]() |
GT-HP3W-RGB | 3W led high Power RGB | 1W-3W | 350mA | 3W | 2.0-2.4/3.0-3.4/3.0-3.4(v) | ![]() |
GT-HP1WR | 1W high power Red Color | 1W-3W | 300mA | 1W | 2.0-2.2V | ![]() |
Total 239 Records -- Page:1/12 Per Page:20 Records 1 [2][3][4][5] : : |